Наименование | Код | Курс | Дата | |
![]() | Доллар США | USD | 10475.41 | 13.04.2021 09:00:01 |
![]() | Евро | EUR | 12469.93 | 13.04.2021 09:00:01 |
![]() | Российский рубль | RUB | 135.43 | 13.04.2021 09:00:01 |
![]() | Китайский юань | CNY | 1600.11 | 13.04.2021 09:00:01 |
![]() | Казахстанский тенге | KZT | 24.15 | 13.04.2021 09:00:01 |
