Выдача охранного ордера женщинам, пострадавшим от домогательств и насилия
Общая статистика
Новые | 5 |
В обработке | 6 |
Завершенные | 10 |
Отклоненные | 45 |
В ожидании оплаты | 0 |
Аннулированные | 13 |
Все | 79 |
Новые | 5 |
В обработке | 6 |
Завершенные | 10 |
Отклоненные | 45 |
В ожидании оплаты | 0 |
Аннулированные | 13 |
Все | 79 |
Здравствуйте 👋
Как я могу вам помочь?