Выдача справки о сносе, либо не подпадании под снос недвижимого имущества
Общая статистика
Новые | 9 |
В обработке | 134 |
Завершенные | 19357 |
Отклоненные | 0 |
В ожидании оплаты | 1904 |
Аннулированные | 1041 |
Все | 22445 |
Новые | 9 |
В обработке | 134 |
Завершенные | 19357 |
Отклоненные | 0 |
В ожидании оплаты | 1904 |
Аннулированные | 1041 |
Все | 22445 |
Здравствуйте 👋
Как я могу вам помочь?