Ko'chmas mulk obyektlariga bo'lgan huquqlarni davlat ro'yxatidan o'tkazish narxlari
T/r | Davlat xizmatlarining nomi | Ishlar narxi |
I. Ko‘chmas mulk obyektlarining noturar bino va inshootlarga oid qismiga kadastr pasportini tayyorlash va kadastr hujjatlarini rasmiylashtirish | ||
1.1. | Umumiy maydoni 100 kvadrat metrgacha bo‘lgan ko‘chmas mulk | Bazaviy hisoblash miqdorining 1 baravari |
1.2. | Umumiy maydoni 100 kvadrat metrdan 1000 kvadrat metrgacha bo‘lgan ko‘chmas mulk | Obyektning 1 kvadrat metr maydoni uchun bazaviy hisoblash miqdorining 1,15 foizi |
1.3. | Umumiy maydoni 1000 kvadrat metrdan 5000 kvadrat metrgacha bo‘lgan ko‘chmas mulk | Bazaviy hisoblash miqdorining 17,25 baravari |
1.4. | Umumiy maydoni 5000 kvadrat metrdan 15000 kvadrat metrgacha bo‘lgan ko‘chmas mulk | Bazaviy hisoblash miqdorining 34,5 baravari |
1.5. | Umumiy maydoni 15000 kvadrat metrdan 50000 kvadrat metrgacha bo‘lgan ko‘chmas mulk | Bazaviy hisoblash miqdorining 57,5 baravari |
1.6. | Umumiy maydoni 50000 kvadrat metrdan ortiq bo‘lgan ko‘chmas mulk | Bazaviy hisoblash miqdorining 80,5 baravari |
II. Ko‘chmas mulk obyektlarining turarjoy fondiga oid qismiga kadastr pasportini tayyorlash va kadastr hujjatlarini rasmiylashtirish | ||
2.1. | Ko‘p kvartirali uydagi kvartira | Obyektning 1 kvadrat metr maydoni uchun bazaviy hisoblash miqdorining 1,15 foizi |
2.2. | Yakka tartibdagi turarjoy | Obyektning 1 kvadrat metr maydoni uchun bazaviy hisoblash miqdorining 1,15 foizi |
III. Yer uchastkalariga kadastr pasportini tayyorlash va kadastr hujjatlarini rasmiylashtirish | ||
3.1. | Er uchastkasini ajratish bo‘yicha ish mavjud bo‘lganda, yakka tartibda turarjoy qurish uchun ajratilgan yer uchastkasi | Bepul |
3.2. | Er uchastkasini ajratish bo‘yicha ish mavjud bo‘lmaganda, yakka tartibda turarjoy qurish uchun ajratilgan yer uchastkasi | Bazaviy hisoblash miqdorining 1,25 baravari |
3.3. | Dehqon xo‘jaligini yuritish uchun ajratilgan yer uchastkasi | Bazaviy hisoblash miqdorining 1,25 baravari |
3.4. | Noturarjoy obyektlarini qurish uchun ajratilgan yer uchastkasi | Bazaviy hisoblash miqdorining 1,25 baravari |
3.5. | Qishloq xo‘jaligi ehtiyojlari uchun ajratilgan yer uchastkasi | Bazaviy hisoblash miqdorining 2,5 baravari |
IV. Ko‘chmas mulk obyektiga bo‘lgan huquqlar va ular bo‘yicha tuzilgan bitimlarni davlat ro‘yxatidan o‘tkazish | ||
4.1. | Jismoniy shaxslarning umumiy maydoni 100 kvadrat metrgacha bo‘lgan turarjoy ko‘chmas mulk obyektlari va davlat reestridan ko‘chirmalar | Bazaviy hisoblash miqdorining 1,25 baravari |
4.2. | Jismoniy shaxslarning umumiy maydoni 101 kvadrat metrdan 300 kvadrat metrgacha bo‘lgan turarjoy ko‘chmas mulk obyektlari va davlat reestridan ko‘chirmalar | Bazaviy hisoblash miqdorining 2,0 baravari |
4.3. | Jismoniy shaxslarning umumiy maydoni 301 kvadrat metrdan ortiq bo‘lgan turar-joy ko‘chmas mulk obyektlari va davlat reestridan ko‘chirmalar | Bazaviy hisoblash miqdorining 3,0 baravari |
4.4. | Yuridik shaxslarning turarjoy ko‘chmas mulk obyektlari va davlat reestridan ko‘chirmalar | Bazaviy hisoblash miqdorining 5,0 baravari |
4.5. | Jismoniy shaxslarning noturarjoy ko‘chmas mulk obyektlari va davlat reestridan ko‘chirmalar | Bazaviy hisoblash miqdorining 3,0 baravari |
4.6. | Yuridik shaxslarning noturarjoy ko‘chmas mulk obyektlari va davlat reestridan ko‘chirmalar | Bazaviy hisoblash miqdorining 5,0 baravari |
4.7. | Jismoniy shaxslarning yakka tartibda turarjoy qurish uchun berilgan yer uchastkasiga bo‘lgan huquqlarini davlat ro‘yxatidan o‘tkazish va davlat reestridan ko‘chirmalar | Bazaviy hisoblash miqdorining 1,0 baravari |
4.8. | Jismoniy shaxslarning noturarjoy obyektlari uchun berilgan yer uchastkasiga bo‘lgan huquqlarini davlat ro‘yxatidan o‘tkazish va davlat reestridan ko‘chirmalar | Bazaviy hisoblash miqdorining 3,0 baravari |
4.9. | Yuridik shaxslarga berilgan yer uchastkasiga bo‘lgan huquqlarni davlat ro‘yxatidan o‘tkazish va davlat reestridan ko‘chirmalar | Bazaviy hisoblash miqdorining 5,0 baravari |
4.10 | Jismoniy shaxslarning (yuridik shaxs tashkil etmagan holdagi dehqon xo‘jaligi bundan mustasno) qishloq xo‘jaligi uchun berilgan yer uchastkasiga bo‘lgan huquqlarini davlat ro‘yxatidan o‘tkazish va davlat reestridan ko‘chirmalar | Bazaviy hisoblash miqdorining 1,5 baravari |
4.11 | Yuridik shaxslarga (yuridik shaxs tashkil etgan holdagi dehqon xo‘jaligi bundan mustasno) qishloq xo‘jaligi ehtiyojlari uchun ajratilgan yer uchastkasiga bo‘lgan huquqlarni davlat ro‘yxatidan o‘tkazish va davlat reestridan ko‘chirmalar | Bazaviy hisoblash miqdorining 2,5 baravari |
4.12. | Ipoteka va ipoteka haqidagi shartnomani, shuningdek, ijara huquqini, yer uchastkasi bo‘yicha servitutni davlat ro‘yxatidan o‘tkazish hamda garov xatini rasmiylashtirish | Bazaviy hisoblash miqdorining 1,25 baravari |
4.13. | Mulkida turarjoy borligi (yo‘qligi) haqida ma'lumotnoma berish | Bazaviy hisoblash miqdorining 3 foizi (har bir fuqaro uchun) |
4.14. | Ko‘chmas mulkka oid kadastr ma'lumotlarini taqdim etish | Bazaviy hisoblash miqdorining 5 foizi |
4.15. | Shahodatnomaga ega bo‘lgan kadastr muhandisi tomonidan tayyorlangan kadastr yig‘majildiga asosan ko‘chmas mulkni hisobga olish va kadastr pasportini berish | a) bazaviy hisoblash miqdorining 1,0 baravari b) ko‘chmas mulk obyektining kadastr qiymatini hisoblash talab etilganda, bazaviy hisoblash miqdorining 2,0 baravari |
V. Ko‘chmas mulk obyektlariga manzillar berish, ularni o‘zgartirish va mavjudligini bekor qilish | ||
5.1. | Ko‘chmas mulk obyektlariga manzillar berish, ularni o‘zgartirish va mavjudligini bekor qilish | Bazaviy hisoblash miqdorining 1,0 baravari |
Izohlar:
- Umumiy maydonni aniqlashda barcha imoratlar va inshootlarning umumiy maydoni hisobga olinadi. O‘zbekiston Respublikasi Soliq kodeksining 243-moddasiga binoan kadastr pasportini tayyorlash xizmatlari narxidan qo‘shilgan qiymat solig‘i (QQS) olinmaydi.
- Quyidagi hollarda davlat xizmatlari ko‘rsatilganligi uchun yig‘imlar undirilmaydi:
- a) kadastr pasportini rasmiylashtirishda:
ko‘chmas mulk obyekti bo‘yicha birlamchi kadastr yig‘majildi (pasporti) mavjud bo‘lib, begonalashtirilganda yoki obyektda o‘zgarishlar (rekonstruksiya, qo‘shimcha va alohida qurilish) mavjud bo‘lmaganda;
ko‘chmas mulk obyektining bir qismi begonalashtirilganda obyektning qolgan qismiga;
rekonstruksiyasiz toifasi o‘zgarganda;
kadastr yig‘majildi (pasporti) yo‘qolganda (yaroqsiz holga kelganda va ko‘chmas mulk obyekti ko‘rsatkichlari o‘zgartirilmasdan);
- b) ko‘chmas mulk obyektiga bo‘lgan huquqlar va ular bo‘yicha tuzilgan bitimlarni davlat ro‘yxatidan o‘tkazishda:
fuqaroning familiyasi, ismi va otasining ismi o‘zgarganda;
tadbirkorlik sub'ekti — yuridik shaxsning tashkiliy-huquqiy shakli va (yoki) firma nomi o‘zgarganda.
- Kadastr pasportini yangilash zarurati yuzaga kelganda, yangi tashkil qilingan (rekonstruksiya qilingan) ko‘chmas mulk obyektlari xatlovdan o‘tkaziladi va ularning narxi mazkur Nizomga muvofiq belgilanadi.
- Yangi obyektga kadastr pasportini rasmiylashtirishda faqat kadastr pasportini shakllantirish va geokod berish uchun haq undiriladi.
- I va II guruhlar nogironligi bo‘lgan shaxslar va Ikkinchi jahon urushi qatnashchilari uchun davlat xizmatlari narxi xizmatlar umumiy qiymatining 50 foizini tashkil qiladi.